产品中的营养元素

营养元素 | 有对身体的益处 | 产品来源 |
---|---|---|
蛋白质 | 蛋白质是构成机体组织、器官的重要组成部分 | 肉类,鱼类,奶酪,牛奶,谷物 |
脂肪 | 促进维生素A、维生素D、维生素E的吸收,能量来源,构成身体组织不可或缺的成分。 | 奶油和植物油,牛奶,奶酪,肉类,鱼类 |
碳水化合物 | 能量来源 | 果汁,水果,蔬菜,谷物 |
矿物质 | ||
钙 | 对于骨组织的正常生长和发育至关重要 | 牛奶,奶酪,卷心菜 |
磷 | 对于骨组织的正常生长和发育,大脑工作至关重要。 | 乳制品,肉类,肝脏,鱼类,蔬菜 |
铁 | 增加血红蛋白,预防贫血 | 部分水果和蔬菜,肉类 |
镁 | 神经系统的正常发育的必要元素 | 谷物和蔬菜 |
钾 | 调节体内水分平衡,维持心动力。 | 杏,西兰花,西葫芦,肝脏,牛奶 |
钠 | 调节体内水分平衡 | 肉类,鱼类,谷物和蔬菜 |
碘 | 维护甲状腺正常发育,促进人宝宝智力发展 | 海鱼,西兰花 |
硒 | 体内抗氧化防御系统,参与组织呼吸过程,降低患心血管疾病的风险,参与甲状腺激素的调节。 | 大蒜,西兰花,乳制品,海产品,豆制品,肉类 |
氟 | 加强牙釉质,防止蛀牙 | 水,鱼类,坚果和肝脏 |
维生素 | ||
A(视黄醇) | 维生素生长。 改善视力,提高免疫力。 | 黄色水果和蔬菜,乳制品,肝脏,鱼类 |
(B1, B2, BЗ, B5, B6) B群 | 调节新陈代谢, 肌肉组织发育所必需。 | 肉类,肝脏,鱼类,乳制品,谷物 |
B9(叶酸) | 调节神经系统。 促进血细胞的形成,预防贫血。 | 西芹,白菜,卷心菜,西兰花 |
B12(氰钴胺) | 红细胞的形成和神经纤维的正常发育所必需。 | 鱼类,牛奶,奶酪 |
C(抗坏血酸) | 增加身体的防御力。 参与新陈代谢,形成血细胞,预防贫血。 | 水果和蔬菜 |
D(钙化醇) | 促进正常的骨骼发育,是吸收磷和钙的必要条件,可防止佝偻病的发生。 | 牛奶,鱼类,燕麦片 |
其他微量元素 | ||
胡萝卜素 - 维生素A的前身 | “生长维生素”。 改善视力,提高免疫力 | 红色水果与蔬菜,绿色蔬菜 |
果胶 | 调节肠道活动,具有抗菌作用,去除体内的重金属和毒素 | 蔬菜和水果 |
植物抗生素 | 消毒,增强免疫力 | 洋葱和大蒜 |
核苷酸 | 促进免疫系统的发育 | 牛奶,肉类,肝脏 |
牛磺酸 | 参与肝脏的代谢功能和神经系统的构建。 | 牛奶,肉类,鱼类,鸡蛋 |
多不饱和脂肪酸 | 参与脑细胞和视觉组织的形成,具有抗炎作用,参与免疫系统的形成。 | 植物油,大豆,豆腐,鱼和其他海产品 |
益生元 | 刺激乳酸杆菌和双歧杆菌的生长和活性。 | 乳制品,谷物,面包,大蒜,豆类,豌豆,香蕉 |
返回